DP5000球柵表型號:
DP5000-2分體二軸球柵表
DP5000-3分體三軸球柵表
DP5000球柵表產品特點
●分體式設計,顯示器采用單一信號線傳輸,布線更方便簡單,主機與顯示器的傳輸信號線可達幾百米依然能穩定工作而不丟信號,適用于傳感器與顯示器的遠距離傳輸。
●主機具有分辯故障功能,使用起來更加方便直觀。
●數顯表坐標軸每軸可達100點非線性補償,從而大幅度提升測量精度。
●采用32位CPU計算機技術,使數顯表處理速度更快更穩定及功能更強大。
●數顯表采用鑄造的鋁合金外殼,能有效的抵抗電磁干擾、散熱效果比較好、不怕強烈撞擊,有效保護電子線路平穩運作。
●全系列數顯表的電子元件全部采用世界*芯片元件,保證計數更穩定、抗干擾能力強、使用壽命長。
●數顯表操作面板采用雙層3M面板,堅固耐用、理論使用壽命可達100萬次。
●數顯表具有更多人性化設計功能:掉電記憶無需電池,也能長達十年記憶當前位置。
●采用中國臺灣明偉原裝電源輸入,輸入電壓范圍AC/90V-240V都能穩定工作。
●超薄式設計,體積更小更方便使用。
產品功能
尋找機床原點 | Finding machine origin |
100組分段性修補 | 100 groups of Segmented repaired |
100組SDM加工坐標 | 100 groups of SDM manufacture coordinates |
斜線分孔功能 | Oblique lines hole |
公英制轉換 | mm\inch |
任意點歸零、置數 | Resetting and setting at any point |
停電記憶 | Power-off memory |
ABS/INC坐標 | ABS/INC coordinate |
圓周分孔 | Circumferential hole |
線性誤差修正 | Linear error corretion |
坐標分鐘 | Coordinate minute |
半徑/直徑轉換 | Radius\diameter transformation |
分辨率可調轉換 | Adjustable transformation of resolution ratio |
系列規格參數
顯示外觀尺寸 Display exterminal Size | 長:248mm 寬:25mm 高:148mm Lengh:248mm Width:25mm Height:148mm |
主機外觀尺寸 The Host exterminal Size | 長:220mm 寬:140mm 高:50mm Lengh:220mm Width:140mm Height:50mm |
主機輸入電壓范圍 The Host input voltage | AC100-240V 50-60Hz |
zui大功耗 Maximum power | 15W |
工作溫度 Working temperature | 0℃-45℃ |
儲存溫度 Storage temperature | -20℃-70℃ |
相對濕度 Relative humidity | <80% |
重量 Weight | 顯示器 (Display ):1.25kg 主機 ( The Host) :2kg |
坐標數 Number of axes | 二軸(二軸數顯表), 三軸(三軸數顯表) two-axis (two-axis ball-grid digital display meter) three-axis three-axis ball-grid digital display meter) |
球柵尺接口 Spherosyn interface | DB9(孔) (hole) |
信號輸入 Input | 球柵/微柵(傳感器) Spherosyn / Micro-grid sensor |
球柵分辨率 Resolution ratio of Ball-grid digital display meter | 5、10、20、50um |
微柵分辨率 Resolution ratio of micro-grid digital display meter | 1、2、5、10um |
系列數顯表外形尺寸圖